Дельтаклуб «Альтаир» :   Соревнования :   Результаты




Кубок им. Е. Гриненко
по дельтапланерному спорту 2007 года



ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ

Место Пилот Дельтаплан Команда 02.09.2007 03.09.2007 04.09.2007 06.09.2007 Q уч
1 Русов Д. Aeros Combat L 14 РДК 46,81 59,68 15,41 15,41 137,31
2 Сергеев С. Aeros Combat L 15 КМЗ 42,36 27,07 15,41 15,41 100,25
3 Бублик Е. Aeros Combat L 12 КПИ-02 38,98 7,45 8,71 18,47 73,61
4 Жуковин И. Stealth KhAI 14 ХАИ 25,41 10,67 8,71 15,41 60,20
5 Вороньков А. Stealth KhAI 14 ХАИ 16,59 0,00 8,71 15,41 40,71
6 Наливайко Н. Aeros Stealth 14 РДК 10,59 0,00 8,71 15,41 34,71
7 Примак Ю. Aeros Stealth 14 КПИ 14,80 10,59 8,71 0,00 34,10
8 Сосин А. Aeros Combat L 15 МСО 10,59 6,93 0,00 15,41 32,93
9 Мороз В. Aeros Combat L 14 КПИ-02 15,52 0,00 15,41 0,00 30,93
10 Марчук В. Aeros Combat L 13 КПИ 14,80 0,00 15,41 0,00 30,21
11 Марин С. Aeros Stealth 14 Горизонт 7,43 7,45 8,71 0,00 23,59
12 Тиховский А. Stealth KhAI 13 ХАИ 7,69 0,00 0,00 15,41 23,10
13 Лысенко Е. Discus Phantom КПИ-02 7,45 0,00 15,41 0,00 22,86
14 Шило В. Aeros Combat 2 13 РДК 20,66 0,00 0,00 0,00 20,66
15 Гладышева С. Aeros Discus 13 личн. 10,59 7,45 0,00 0,00 18,04
16 Волошко А. Aeros Discus 14 ГВФ 6,68 0,00 8,71 0,00 15,39
17 Катаев С. Aeros Stalker 14 личн. 7,45 0,00 0,00 0,00 7,45
18 Саранди А. Magic 155 Горизонт 3,37 0,00 0,00 0,00 3,37
19 Бущак Р. Aeros Discus С 15 личн. 0,00 1,98 0,00 0,00 1,98
20-26 Аземов Р. Aeros Stealth 13 ХАИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-26 Красников Б. Aeros Stealth 14 Горизонт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-26 Пьянин И. Aeros Stealth 12 личн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-26 Тарасов Л. Сыромятников Горбунек личн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-26 Ткаченко М. Aeros Stalker 13 КМЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-26 Матвеев О. Aeros Stealth 14 личн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-26 Шишов В. Спорт-5 личн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ

Место Команда 02.09.2007 03.09.2007 04.09.2007 06.09.2007 Очки
1 РДК 78,06 59,68 24,12 30,82 192,68
2 КПИ-02 61,95 7,45 39,53 18,47 127,40
3 ХАИ 49,69 10,67 17,42 46,23 124,01
4 КМЗ 42,36 27,07 15,51 15,41 100,35
5 КПИ 29,60 10,59 24,12 0,00 64,31
6 МСО 10,59 6,39 0,00 15,41 32,39
7 Горизонт 10,80 7,45 8,71 0,00 26,96
8 ГВФ 6,68 0,00 8,71 0,00 15,39